Konferencje.pl / Sale konferencyjne Mazowieckie / Sale konferencyjne Płock / Hotel Petropol
| Room type | Number of rooms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
Al. Jachowicza 49, 09-400 Płock, mazowieckie