Konferencje.pl / Sale konferencyjne Zachodniopomorskie / Sale konferencyjne Wisełka / Hotel GLAR Conference & SPA
Room type | Number of rooms | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Sosnowa 15, 72-513 Wisełka, zachodniopomorskie
parking zewnętrzny, naziemny, monitorowany