Konferencje.pl / Sale konferencyjne Podkarpackie / Sale konferencyjne Rzeszów / Hotel i Restauracja Andersen
Ten obiekt nie umieścił jeszcze opisu
| Room type | Number of rooms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
Krakowska 443, 35-213 Rzeszów, podkarpackie