Konferencje.pl / Sale konferencyjne Opolskie / Sale konferencyjne Chrząstowice / Hotel Tenis
| Room type | Number of rooms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
Opolska 15, 46-053 Chrząstowice, opolskie