Konferencje.pl / Sale konferencyjne Mazowieckie / Sale konferencyjne Warszawa / Mercure Warszawa Airport
Room type | Number of rooms | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
Aleja Krakowska 266, 02-210 Warszawa, mazowieckie