Konferencje.pl / Sale konferencyjne Śląskie / Sale konferencyjne Wisła / Panorama Górska Wisła Resort & SPA
Room type | Number of rooms | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
Chałupiańska 1, 43-460 Wisła, śląskie
Parking naziemny