Konferencje.pl / Sale konferencyjne Pomorskie / Sale konferencyjne Sopot / Sopotorium Medical Resort
Room type | Number of rooms | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
ul. Bitwy Pod Płowcami 52, 81-731 Sopot, pomorskie