Konferencje.pl / Sale konferencyjne Śląskie / Sale konferencyjne Dąbrowa górnicza / Zajazd Kwadrat
| Room type | Number of rooms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
Single beds: | | | | |
Double beds: | | | | |
|
||||||||
A. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, śląskie